Всего найдено: 134 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | тип техники | марка | шасси | год выпуска | цена | технические характеристики | место дислокации |   |
экскаватор | ЭО 26-21 "Беларусь" ЮМЗ | | 1987 | 76 грн | Большая кабина. Два ковша - 0, 28 м.куб + узкий ковш… | Одесса | подробнее>> |
Автобетоносмеситель | Татра-815 | | | договорная | Количество осей: 3 Полная масса: 14850 кг. Общая вместимость… | Херсон | подробнее>> |
Автокран | КС 3571 | шасси ЗиЛ - ГЯ, | | договорная | телескоп | Киев | подробнее>> |
Автобетосмесители | Тигарбо | на шасси КрАЗ-65101 | | договорная | Объём перевозимой бетонной смеси – 7 куб.м. | Кременчуг | подробнее>> |
Бульдозер | ДТ 75 | | 1985 | 24000 грн | Двигатель А 41, имеется навеска | Украина, пгт Черниговка Запорожской обл. Украина | подробнее>> |
бульдозер | т-170 | | 1991 | договорная | | Черкассы | подробнее>> |
автокран | Краз 20 т | | 1996 | 370000 грн | | Каменец-Подольский | подробнее>> |
Краны башенные | QTZ 80 - 250 | | | договорная | высота подъема до 230м г/п до 12т, вылет стрелы до 70м | Харьков | подробнее>> |
Фронтальный погрузчик | ТО-30 | | 1991 | договорная | объем ковша 1,35 м3, г/п 2,7 | Харьков | подробнее>> |
Кран | РДК-160-1 | | 1986 | 240000 грн | стрела 27м.+ гусек 5м.дизель-электропри вод. | Ковель | подробнее>> |
БЕТОНОНАСОС | DEUTZ | | | договорная | V=30-60 m3 H=230m, L=1000m,8 | Киев | подробнее>> |
бульдозер | Т-100 | | 1992 | договорная | | Молочанск | подробнее>> |
Погрузчик | JCB 530-70 | | 1998 | договорная | 8350 м/час, ковш-1 м3, вила, высота погрузки. 7 м… | Киев | подробнее>> |
Бульдозер | John Dere 450G | | 1999 | договорная | | Киев | подробнее>> |
Бульдозер | Hyundai H80 | | 2003 | договорная | | Киев | подробнее>> |
Бульдозер | Komatsu D41E-6 | | 2000 | договорная | | Киев | подробнее>> |
Экскаватор | TEREX | | | 70000 EUR | Полная масса - 8.5т, цвет - белый, скорость передвижения… | Харьков | подробнее>> |
экскаватор | ЭКГ — 5 | | 1990 | 700000 EUR | | Днепродзержинск | подробнее>> |
Автобетоносмеситель | Татра-815 | | 1989 | договорная | Количество осей: 3 Полная масса: 14850 кг. Общая вместимость… | Херсон | подробнее>> |
Фронтальный минипогрузчик | Volvo MC80 | | 2004 | договорная | Габаритные размеры (ШхДхВ) 1829 х 3479 х 2058 мм Полная… | Киев | подробнее>> |
Миниэкскаватор | Volvo EC55 | | 2004 | договорная | масса- 5,5 т., (ШхДхВ)1650х3400х249 0 мм., глубина… | Киев | подробнее>> |
фронтальный погрузчик | Liebherr L531 | | 1986 | 50000 EUR | Кол-во раб.часов - 4084 Ковш, куб.м. - 3 Вес, т… | Киев | подробнее>> |
экскаватор | ЭКГ-5А | | 1985 | договорная | | Харьков | подробнее>> |
кран | СКГ 40А 40т | гусенеч | | 360000 грн | Стрела-24м Гусёк-20м | мариуполь | подробнее>> |
фронтальный погрузчик | FL 966F | | | договорная | масса 19600кг, г/п 6,0 т., объем ковша 3,5 м3 | Днепропетровск | подробнее>> |
фронтальный погрузчик | FL 958F | | | договорная | масса 17100кг, г/п 5,0 т., объем ковша 3,0 м3 | Днепропетровск | подробнее>> |
фронтальный погрузчик | FL 936F | | | договорная | масса 10200кг, г/п 3,0 т., объем ковша 1,8 м3 | Днепропетровск | подробнее>> |
экскаватор | Поляк | | | договорная | ковш 0.7м. куб., чрезвычайно малая наработка, состояние идеальное | Киев | подробнее>> |
кран | КС 5363 | на пневмоходу | | договорная | 36т стрела 28,5 м. | Чернигов | подробнее>> |
автомобильный кран | КРАЗ | | 1994 | договорная | гп 14т, стрела 15,5 м, установка 3575А-1 | Чернигов | подробнее>> |
екскаватор | Борекс 2102 | | | 165000 грн | на базі трактора ЮМЗ, прямий відвал, обєм ковша 0,25куб.м | Киевская область Город: Макаров | подробнее>> |
Кран | МКГ-25БР | | | договорная | стрела 32м. жесткий гусек 5м. в отличном состоянии… | Кременчуг | подробнее>> |
Кран | КС 5363Д | | 1991 | договорная | г/п 36тн.стрела 30м. в отличном состоянии. Общая наработка - 243 моточасов | Кременчуг | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | ЛИБХЕР | | | договорная | ковш-2.8м3. наработка 6000мч. новая резина новый двигатель состояние отличное | Ужгород | подробнее>> |
кран | МКП-25А | | 1984 | договорная | грузоподъемностью 25тн. | Кривой Рог | подробнее>> |
Автокран | Урал 43202 | | | договорная | грузоподьемностью 6,3т, вылет стрелы 11,3м, консервация | Донецк | подробнее>> |
экскаватор | Атлас 1404 | | 1998 | договорная | ковш-1м3 | Ужгород | подробнее>> |
бетононасосы | БН 20-80 | шасси КРАЗ | | договорная | миксер 6.3 куба | Днепропетровск | подробнее>> |
козловой кран | КК-12 | | 1983 | договорная | 5М рузоподъемность 12,5 тн | Кривой Рог | подробнее>> |
Автокран | КРАЗ-250 | | | договорная | г/п 18т, стрела 22м | Киевская область | подробнее>> |
Подемный кран | ЗИл 131 | | 1987 | 32000 грн | линна стрелы 8м подпорки механические | Хуст, Закарпатская обл. | подробнее>> |
Экскаватор | ЭО-5126 | гусеничный | 1997 | 30000 USD | объем ковша 1,45 или 1,8 м3; ЯМЗ-238-ГМ2; массу 32… | Бердичев, Житомирская обл | подробнее>> |
гидромолот | ГПМ-120 | | | договорная | | Мелитополь | подробнее>> |
Эксковатор | ЭО 4321 | | | договорная | объем ковша 1,2 м.куб | Донецк | подробнее>> |
эксковатор | VOLVO EC340 | | 1997 | 64000 EUR | Ковши с четырьмя зубьями, на гидрозамке: 1200 литр… | Львов | подробнее>> |
Автобетоносмесители | ГСТ-90 | | | договорная | | Курахово, Дон. обл | подробнее>> |
Автобетоносмесители | AKG-1043 | | | договорная | | Курахово, Дон. обл | подробнее>> |
Автобетоносмесители | РП-7 | | | договорная | | Курахово, Дон. обл | подробнее>> |
кран строительный | кта-18 | | 2007 | 600000 грн | пробег 2000км | Харьков | подробнее>> |
Автобетоносмесители | Д-243 | | | договорная | | Курахово, Дон. обл | подробнее>> |
крановые установки | Бумар | Краз/камаз | 1982 | договорная | 16т, 22м | Львов | подробнее>> |
крановые установки | Бйорн | Краз/камаз | 1992 | договорная | 20т, 27м | Львов | подробнее>> |
крановые установки | Фамаба | Краз/камаз | 1980 | договорная | 16т, 22м, | Львов | подробнее>> |
погрузчик-экскаватор | борекс | | 1992 | договорная | на базе МТЗ-82 | Мелитополь | подробнее>> |
Кран | TADANO TR250M-5 | | 2000 | 263284 USD | Моточасы: 3,579 Пробег: 11,913 км Максимальна грузоподъемность:… | Донецк | подробнее>> |
автокран | ЗиЛ 133ГЯ | | | договорная | | Днепропетровская область | подробнее>> |
автокран | КАТО K-500 | | 1987 | договорная | шасси-9700м.ч установка-7200м.ч стрела-32м+14.5тел.г… | Днепропетровская область | подробнее>> |
шоссейный кран | QY20B | | | 95000 EUR | длина стрелы 26,2 + гусек 7,6м. Гидравлическая система… | Киев | подробнее>> |
автокран | nissan TADANO TG550E | | | договорная | Грузоподъемность, кг 55000 Длина гуська, мм 9000/14600… | Запорожская обл | подробнее>> |
бульдозер | Т-170 | | | 180000 грн | | Мелитополь | подробнее>> |
кран | КС-5363 Б | | | 250000 грн | | Днепропетровск | подробнее>> |
трактор | МТЗ-80 | | | 35000 грн | | Полтава | подробнее>> |
трактор | Т-150К | | | договорная | | Полтава | подробнее>> |
бульдозер | Т-130 | | | 140000 грн | | Мелитополь | подробнее>> |
Бульдозер | Т 130 | | 1989 | 160000 грн | 500 м.ч, отл.сост | Киевская область | подробнее>> |
Автокраны | ЗиЛ133гя | | 1994 | 42000 USD | 10 т,15 м | Киевская область | подробнее>> |
Бетононасос | TEKA | | 1999 | договорная | 100 м трубопровода.Диаметр цилиндров 160 мм. Производительность 40 м3 в час. | Украина | подробнее>> |
кран | МКГ 25 | | 1987 | договорная | полная комплектность,стрела 28,5 м.,2 гуська | Харьков | подробнее>> |
Бульдозер | КОМАЦУ D355 | | | договорная | Бортовая, ходовая новые, наработка дизеля после кап.ремонта 2100 м/ч | Киев | подробнее>> |
кран | ДЭК-251 | | | договорная | | Киев | подробнее>> |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |