Всего найдено: 207 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | тип техники | марка | шасси | год выпуска | цена | технические характеристики | место дислокации | условия оплаты |   |
Вибратор глубинный | JCV | переносной | 2008 | договорная | Вибратор глубинный - это вибрационное оборудование… | | | подробнее>> |
Виброплита | JDA-60 | Переносная | 2008 | договорная | Виброплита с бенз.двиг.HONDA – это вибрационная машина… | | | подробнее>> |
Правельноотрезн ой станок | GT12B | Стационарный | 2008 | договорная | Благодаря европейской технологии производства линии… | | | подробнее>> |
Стационарный бетонный завод | HZS | Стационарный | 2008 | договорная | Это современное автоматизирован ное оборудование… | | | подробнее>> |
Мобильны бетонный завод | HZSY-25 | Колёсное | 2008 | договорная | Это новая марка среди передвижных бетоносмеситель… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Автокран | LOCATELLI (Италия) | 2-x осные автомобильные краны | 2008 | договорная | Коротко-базовые , 2-x осные автомобильные краны повышенной… | | | подробнее>> |
Автокран | ТСМ (Италия) | МАN и др. | 2008 | договорная | Автомобильные и гусеничные гидравлические краны с… | | | подробнее>> |
механическая бетонораспредел | HG-12 | На лапах | 2008 | договорная | Бетонораспредел ительная стрела серии HG-12 Вы работаете… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Автобетононасос | Cifa модели К36-XZ | На базе шасси Man | 2008 | договорная | Автобетононасос CIFA (Италия, Милан) модели К36-XZ… | | | подробнее>> |
Портативный ручной пистолет д | DZ-04-A01 | Ручной | 2008 | договорная | Этот портативный ручной инструмент упрощает процесс… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Бетононасос | CIFA | РС709/415 | 2008 | договорная | Бетононасос РС 709/415 производства CIFA (Италия… | Со склада в Киеве | | подробнее>> |
Бетононасос– прицеп серии НВТ | HOLD | Колёсное | 2008 | договорная | Бетононасос– прицеп серии НВТ 60-13-132 марки HOLD… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Станок для резки (рубки) армат | КМС-32 | Станок | 2008 | договорная | Станок для резки (рубки) арматуры. Арматурные ножницы… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Станок для резки (рубки) армат | КМС-25W | Переносной | 2008 | договорная | Станок для резки (рубки) арматуры. Арматурные ножницы… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Станок для резки арматуры | КМС-25 Н | ручные | 2008 | договорная | Станок для резки арматуры. Гидравлические арматурные… | Киев | Б.н | подробнее>> |
Станок для гибки арматуры | КМВ-32L | переносные | 2008 | договорная | Станок для гибки арматуры. Арматурные сгибатели КМВ-32L… | Киев | бн | подробнее>> |
Станок для гибки арматуры | КМB-25 | переносные | 2008 | договорная | Станок для гибки арматуры. Арматурные сгибатели КМB-25… | | | подробнее>> |
фронтальный пог | ПетроНик | PN956 | 2008 | 86600 USD | грузоподъемность 5 т
емкость ковша 3 м/куб
двигатель… | г. Краматорск | 100% предопл | подробнее>> |
Башенный Кран | SAEZ TLS-75 8/16 | | | договорная | Размер башни - 2,37 Максимальная высота м.- 68; Максимальная… | Николаев | | подробнее>> |
Трактор | Т-150Г-09 | | | договорная | Двигатель ЯМЗ-236Д; Мощность двигателя, кВт (л.с… | Харьков | | подробнее>> |
Трактор | Т-150К-09 | | | договорная | Двигатель ЯМЗ-236; Мощность двигателя, кВт (л.с.)… | Харьков | | подробнее>> |
Трактор | ДТ-75Д | | | договорная | Тяговый класс 3; Двигатель (рядный 4-цилиндровый… | Харьков | | подробнее>> |
Цементовоз | ТЦ-21 | КАМАЗ-6460 | | договорная | Двигатель дизельный с турбонаддувом и ОНВ 740.50… | Харьков | | подробнее>> |
Цементовоз | ТЦ-12 | КАМАЗ-54115 | | договорная | Двигатель дизельный с турбонаддувом 740.31 (Евро… | Харьков | | подробнее>> |
Бетоносмеситель | СБ-172 | KAMAЗ-53229 | | договорная | Двигатель дизельный с турбонаддувом 740.13; Максимальная… | Харьков | | подробнее>> |
Бетоносмеситель | АБС-7ДА | КАМАЗ-53229-1036 (Euro-2) | | договорная | Колесная формула 6х4; Полезный объем смесительного… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | ТВГ-15 | ГАЗ-3309 | | договорная | Высота подъема, м 4,7-15; Грузоподъемность рабочей корзины, кг 200 | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | АП-18-10 | ГАЗ-3309 | | договорная | Количество мест в кабине 5; Тип двигателя Д-245… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | АПТ-35 | КАМАЗ-53215 | | договорная | Колесная формула 6х4; Тип двигателя дизельный; Мощность… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | АП-18-07 | ЗИЛ-433371 | | договорная | Максимальная высота подъема, м 18; Максимальный вылет… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | АП-18-04 | ГАЗ-3307 | | договорная | Максимальная высота подъема, м 18; Максимальный вылет… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | АП-18-08 | ЗИЛ-433371 | | договорная | Максимальная высота подъема, м 18; Максимальный вылет… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | АП-15-01 | ЗИЛ-5301 Е2 | | договорная | Количество мест в кабине 3; Максимальная высота подъема… | Харьков | | подробнее>> |
Автогидроподъемники | ВС-22.01 | | | договорная | Базовое шасси ЗИЛ-433371; Высота подъема люльки… | Харьков | | подробнее>> |
Автокран | КТА-28 | КРАЗ-65053 | | договорная | Колесная формула 6х4; Двигатель дизельный, V-обрызный… | Харьков | | подробнее>> |
Автокран | КТА-25 (КамАЗ) | КАМАЗ-53229 | | договорная | Колесная формула 6х4; Двигатель КАМАЗ-740.11 Евро-2… | Харьков | | подробнее>> |
Автокран | КТА-25 (КрАЗ) | КРАЗ-65053 | | договорная | Колесная формула 6х4; Двигатель ЯМЗ-238МЕ2 (Евро-2)… | Харьков | | подробнее>> |
Автокран | КТА-18 | | | договорная | Базовое шасси МАЗ-533702 / КамАЗ-53215 / КрАЗ-65053… | Харьков | | подробнее>> |
Автокран | КС-55713-1 | КАМАЗ-55111 | | договорная | Двигатель КАМАЗ-740 дизельный; Мощность двигателя… | Харьков | | подробнее>> |
Погрузчик Фронтальный | В-138 | | | договорная | Грузоподъемность, т 3,8; Габаритные размеры, мм… | Харьков | | подробнее>> |
Погрузчик Фронтальный | Амкодор-342В | | | договорная | Грузоподъемность, кг 4000; Номинальная вместимость… | Харьков | | подробнее>> |
Погрузчик Фронтальный | Амкодор-333В | | | договорная | Грузоподъемность, кг 3400; Вместимость основного… | Харьков | | подробнее>> |
Экскаватор | ЭО-4225А-07 | | | договорная | Масса, т 25,8; Двигатель ЯМ3-238ГМ2 дизельный; Мощность… | Харьков | | подробнее>> |
Экскаватор | ЭО-2102 | | | договорная | Базовый трактор ЮМЗ; Двигатель Д-243; Мощность двигателя… | Харьков | | подробнее>> |
Экскаватор | ЕТ-14 | | | договорная | Емкость ковша, куб.м 0,65 (0,32; 0,4; 0,5); Двигатель… | Харьков | | подробнее>> |
Экскаватор | ЕТ-18 | | | договорная | Емкость ковша, куб.м 1,0 (0,65; 0,77); Двигатель… | Харьков | | подробнее>> |
Экскаватор | ЕК-18-20 | | | договорная | Емкость ковша, м.куб. (по SAE) 1,0 (0,65; 0,77);… | Харьков | | подробнее>> |
Бульдозер | Б-10.1111-ЕН | | | договорная | Базовый трактор Т10.1111-1; Модель двигателя Д-160… | Харьков | | подробнее>> |
Бульдозер | Т-150Д-09 | | | договорная | Масса трактора, кг 8150±2,5%; Длина без навесного… | Харьков | | подробнее>> |
Бульдозер | Т-150КД (09) | | | договорная | Тяговый класс 3; Двигатель ЯМЗ-236Д-3; Мощность… | Харьков | | подробнее>> |
Бурильно-крановая установка | БКМ-516 | КАМАЗ-4326 | | договорная | Максимальная глубина бурения, м 5; Диаметр бурения… | Харьков | | подробнее>> |
Экскаватор | ЕК-12 | | | договорная | Емкость ковша, м.куб 0,65; Рукоять, м 1,9; Радиус… | Харьков | | подробнее>> |
автокран | XCMG - QY25K | | | договорная | Грузоподъемность: 25т;Собственный вес: 27.9т; Высота… | Харьков | | подробнее>> |
автокран | XCMG - QY130K | | | договорная | Грузоподъемность: 130т; абаритные размеры - 14,95м… | Харьков | | подробнее>> |
экскаватор | XCMG - ZYL80 | колесный | | договорная | Объем ковша - 0.4м3, глубина копания - 3938м, радиус… | Харьков | | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | ZL - 30H | | | договорная | Грузоподъемность: 3т; Собственный вес: 10.2т; габаритные… | Харьков | | подробнее>> |
ЭКСКАВАТОР | CE(D)12507 (КАРЬЕРНЫЙ) | | | договорная | Полная масса - 125т, габаритные размеры - 15,58м x… | Харьков | | подробнее>> |
башенный кран | YONGMAO - 293 | | | договорная | Грузоподъемность: 18т ;Вылет стрелы: 74м ;Высота подъема: 100м | Харьков | | подробнее>> |
башенный кран | YONGMAO - STT 200 | | | договорная | Грузоподъемность: 10т ;Вылет стрелы: 60м ;Высота подъема: 100м | Харьков | | подробнее>> |
башенный кран | HUBA - H 6015 | | | договорная | Грузоподъемность: 10т ;Вылет стрелы: 60м ;Высота подъема:… | Одесса | на рельсовом ходу(во | подробнее>> |
автокран | XCMG - QY 70K | | | договорная | Грузоподъемность; 70т: Вылет стрелы: 42м; Собственный… | Одесса | возможно дооснащение | подробнее>> |
кран | POTAIN - MC 205 B | | | договорная | Грузоподъемность: 10т;Вылет стрелы: 60м ;Высота подъема: 120м; | Харьков | | подробнее>> |
автокран | XCMG - QY50K | | | договорная | Грузоподъемность: 50т; Вылет стрелы: 50м; | Харьков | | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | XCMG - ZL50G | | | договорная | Объем ковша - 3м3, грузоподъемность ковша - 6т, высота… | Харьков | | подробнее>> |
экскаватор-погрузчик | ДЭМ-1143 | | | договорная | Объем ковша - 0.25м3, глубина копания - 4.42м.Ковш… | Николаев | | подробнее>> |
автокран | КС-55730 ЧЕЛЯБИНЕЦ | | | 590000 | Грузоподъемность: 32т ;Вылет стрелы: 25м ;Собственный… | Николаев | | подробнее>> |
экскаватор | ЕК 14-20 | колесный | | договорная | Габаритные размеры - 8,2м x 2,5м x 3,14м, скорость… | Николаев | | подробнее>> |
карьерный самосвал | БЕЛАЗ - 7555В | | | договорная | Грузоподъемность: 55т Объем: 22,1м3 | Николаев | | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | АМКОДОР - 352 | | | договорная | Объем ковша - 2.9м3, грузоподъемность ковша - 5т.Двигатель: ММЗ 260.9, дизель. | Николаев | | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | БЕЛАЗ - 78221 | | | договорная | Грузоподъемность: 10т ;Объем: 6м3; Двигатель: Cummins… | Николаев | | подробнее>> |
ЦЕПНОЙ ЭКСКАВАТОР | ЭЦУ-150 | | | договорная | Глубина копания - 1.6м.Универсальный рабочий орган… | Николаев | | подробнее>> |
экскаватор | KOMATSU - PW220-7 | колесный | | договорная | Объем ковша - 1.26м3.Двигатель: Komatsu SAA6D107E… | Львов, Дубляны | Дополнительные фары, | подробнее>> |
грейдер | KOMATSU - GD705A-1 | | | договорная | Ширина отвала - 4320мм.Двигатель: Komatsu S6D125… | Львов | | подробнее>> |
ЭКСКАВАТОР | ЕТ 26-30 | | | договорная | Объем ковша - 1.25м3.Двигатель: ЯМЗ ЯМЗ 236М2, мощность… | Николаев | | подробнее>> |
автокран | LT - 1020 | | | договорная | Грузоподъемность: 20т ;Вылет стрелы: 31.7м ;Собственный… | Киев | | подробнее>> |
бульдозер | SD - 7 | | | договорная | Ширина отвала - 4253мм.Двигатель: Cummins NT855-C280… | Киев | | подробнее>> |
автокран | LT - 1050 | | | договорная | Грузоподъемность: 50т ;Вылет стрелы: 41м ;Высота подъема:… | Киев | | подробнее>> |
экскаватор | JONYANG - 400 E | гусеничный | | договорная | Объем: 9,22м3 ;Вылет стрелы: 6.3м ;Высота подъема… | Киев | Водное охлаждение, т | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | | | | договорная | Грузоподъемность: 3.5т; Объем ковша - 3.5м3.Двигатель:… | Киев | | подробнее>> |
экскаватор | JONYANG - 230E | гусеничный | | договорная | Полная масса - 23т, скорость передвижения - 5км/ч… | Киев | | подробнее>> |
экскаватор | JYL - 210E | колесный | | договорная | Длина - 9,455м, ширина - 2,712м, скорость передвижения… | Киев | Диаметр поршня - 102 | подробнее>> |
бульдозер | D165 | | | договорная | Собственный вес: 25.4т;Длина - 4,9м.;Двигатель: Cummins… | Киев | Гарантия - 18месяцев | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | CG - 956E | | | договорная | Полная масса - 17т, цвет - желтый.Объем ковша - 3… | Киев | Электрооборудование: | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | ZL - 60G E | | | договорная | Габаритные размеры - 8,25м x 3,074м x 3,4м.Двигатель:… | Киев | | подробнее>> |
бульдозер | SD - 6G | | | договорная | Габаритные размеры - 4,8м x 3,2м x 3,15м.Радиус копания… | Киев | | подробнее>> |
бульдозер | Д 140 | | | договорная | Объем: 45,67м3 ;Собственный вес: 16т;Габаритные размеры… | Киев | Дизель с водяным охл | подробнее>> |
экскаватор | TOTA - TX 210 | гусенечные | | договорная | Собственный вес: 20т ;Высота подъема: 9.255м;Длина… | Киев | Аналог HITACHI Двига | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | TOTA - XZ-636 | | | договорная | Грузоподъемность: 3.6т ;Объем: 49,56м3; Габаритные… | Киев | Самоблокирующийся ди | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | TOTA - XZ-667 | | | договорная | Габаритные размеры - 8,25м x 3,07м x 3,4м, скорость… | Киев | Звуковой сигнал задн | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | TOTA - XZ-657 | | | договорная | Полная масса - 17т, габаритные размеры - 7,92м x 3… | Киев | Звуковой сигнал задн | подробнее>> |
погрузчик фронтальный | TOTA - XZ-920 | | | договорная | Высота выгрузки - 2.7м.Двигатель: ZH4103A-2, рядный… | Киев | Звуковой сигнал задн | подробнее>> |
экскаватор | ТХ200 | гусенечные | | договорная | Полная масса - 20т.Объем ковша - 1.1м3, глубина копания… | Киев | Гидромоторы и гидроо | подробнее>> |
ЭКСКАВАТОР | JYL161-3 | колесный | | договорная | Полная масса - 20т.Объем ковша - 0.9м3, глубина копания… | Киев | Гидромоторы и гидроо | подробнее>> |
экскаватор | TOTA - ТХ330 | гусенечные | | договорная | Полная масса - 33.2т.Объем ковша - 1.8м3, глубина… | Киев | Гидромоторы и гидроо | подробнее>> |
ЭКСКАВАТОР | JY400 | гусенечные | | договорная | Полная масса - 40т.Объем ковша - 1.8м3, глубина копания… | Киев | Гидрооборудование - | подробнее>> |
бульдозер | SD - 7G | | | договорная | Длина - 7,88м, высота - 3,402м.Глубина копания - 0.5м… | Киев | Дизель с водяным охл | подробнее>> |
автокран | LT - 1055/1 | | | договорная | Грузоподъемность: 55т ;Собственный вес: 42.5т ; Высота… | Киев | Крановая установка - | подробнее>> |
Автобетоносмеситель | КРАЗ 6124P4 | | | договорная | Вместимость барабана - 7,0 м 3 | г. Кривой Рог | | подробнее>> |
Автокран | Силач АЦ-10 | 6322 (6Х6) | | договорная | Грузоподъемность - от 14 до 28 т,высота подъема крюка -10,2...21,5 м. | г. Кривой Рог | | подробнее>> |
ЭКСКАВАТОР | HMK 102S | | | договорная | Эксплуатационный вес, кг 8500 ; Двигатель турбодизель… | Николаев | | подробнее>> |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |